11819 River Shores Trl Parrish FL, 34219-2621
List Price: $2,999,900.00
| Property Details | |
|---|---|
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 5 |
| Total Sq. Ft.: | 5,174 |
| Finished Sq. Ft.: | 5,174 |
| Property Type: | Single Family |
| Year Built: | 2007 |
| Finished $/Sq. Ft.: | $579.00 |
| MLS #: | 360159 |
| Family Room Size: | 19x12 |
| Dining Room Size: | 10x17 |
| Master Bedroom Size: | 13x16 |
| Kitchen Size: | |
| Living Room Size: | 20x17 |
| Fireplaces: | No |