Florida Real Estate

Your Florida Real Estate Experts!


Sarasota Home Search Results



28139 properties found.

Narrow Your Search


Result Pages:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200  [Next >>]
Address Price Sqft Beds Baths Images
3410 Flamingo Ave Sarasota FL, 34242-1004 $19,500,000.00 6,456 6 7 9
1067 Westway Sarasota FL, 34236-1127 $16,750,000.00 10,000 5 8 0
545 Mckinley Dr Sarasota FL, 34236-2128 $13,750,000.00 3,732 5 4 4
545 Mckinley Dr Sarasota FL, 34236-2128 $13,750,000.00 3,732 5 4 0
545 Mckinley Dr Sarasota FL, 34236-2128 $13,750,000.00 3,732 5 4 0
Bay Shore Rd Sarasota FL, 34234 $13,750,000.00 10,613 7 11 0
1219 Westway Dr Sarasota FL, 34236-1120 $11,900,000.00 7,500 5 8 0
1219 Westway Drive Sarasota FL, 34236-1120 $11,900,000.00 7,500 5 8 0
1127 Westway Dr Sarasota FL, 34236-1118 $11,900,000.00 8,600 4 6 0
7902 Sanderling Rd Sarasota FL, 34242-2739 $11,500,000.00 8,148 4 6 0
1204 Hillview Dr Sarasota FL, 34239-2020 $11,400,000.00 7,623 5 7 9
4067 Shell Road Sarasota FL, 34242-1139 $10,950,000.00 9,406 5 8 0
3731 Indian Beach Pl Sarasota FL, 34234-5210 $10,850,000.00 6,172 5 5 0
1520 S Lodge Dr Sarasota FL, 34239-5009 $10,750,000.00 9,948 4 6 9
8448 Sanderling Rd Sarasota FL, 34242-2749 $10,000,000.00 5,215 4 5 0
990 Blvd Of The Arts # 1800 Sarasota FL, 34236-4880 $10,000,000.00 8,111 3 6 0
1301 Westway Dr Sarasota FL, 34236-1122 $9,999,000.00 6,580 5 6 0
4067 Shell Rd Sarasota FL, 34242-1139 $9,950,000.00 9,406 5 8 0
3731 Indian Beach Pl Sarasota FL, 34234-5210 $9,950,000.00 6,172 5 5 0
171 S Washington Dr Sarasota FL, 34236-1718 $9,800,000.00 10,670 4 7 0
4423 Bay Shore Rd Sarasota FL, 34234-3712 $9,750,000.00 8,664 4 8 0
8591 Midnight Pass Rd Sarasota FL, 34242-3820 $9,700,000.00 9,614 5 8 0
8448 Sanderling Road Sarasota FL, 34242-2749 $9,595,000.00 5,215 4 5 0
171 S Washington Dr Sarasota FL, 34236-1718 $9,500,000.00 10,670 4 7 0
1328 Hillview Dr Sarasota FL, 34239-2022 $9,000,000.00 6,600 5 6 0
990 Blvd Of The Arts # 1800 Sarasota FL, 34236-4880 $8,999,500.00 8,111 3 6 0
1231 Westway Drive Sarasota FL, 34236-1120 $8,900,000.00 8,300 6 8 0
1328 Hillview Dr Sarasota FL, 34239-2022 $8,900,000.00 6,600 5 6 0
1510 Hyde Park Sarasota FL, 34239-3747 $8,900,000.00 4,472 4 6 0
491 & 492 Meadowlark Dr Sarasota FL, 34236 $8,500,000.00 6,549 7 5 0
492 Meadowlark Dr Sarasota FL, 34236-1924 $8,500,000.00 10,244 0 0 0
990 Blvd Of The Arts Sarasota FL, 34236-4806 $8,500,000.00 8,111 3 6 0
492 Meadowlark Drive Sarasota FL, 34236-1924 $8,500,000.00 0 0 0 0
7660 Sanderling Rd Sarasota FL, 34242-2733 $8,500,000.00 3,000 5 6 0
7660 Sanderling Rd Sarasota FL, 34242-2733 $8,500,000.00 2,190 6 6 0
290 N Washington Dr Sarasota FL, 34236-1420 $8,450,000.00 6,400 5 6 0
233 Seagull Ln Sarasota FL, 34236-1607 $8,375,000.00 8,172 6 8 0
535 Sarasota FL, 34236 $7,995,000.00 9,100 9 13 0
204 Bird Key Dr Sarasota FL, 34236-1602 $7,900,000.00 8,071 5 6 0
1233 Hillview Dr Sarasota FL, 34239-2021 $7,900,000.00 4,874 3 6 0
643 Mourning Dove Dr Sarasota FL, 34236-1903 $7,800,000.00 6,762 5 7 0
2050 Sarasota FL, 34236 $7,800,000.00 5,987 3 5 0
9230 Blind Pass Road Sarasota FL, 34242-2908 $7,500,000.00 8,065 4 7 0
2050 Sarasota FL, 34236 $7,495,000.00 6,253 4 5 9
1199 Westway Dr Sarasota FL, 34236-1118 $7,495,000.00 6,081 4 6 0
4315 Mangrove Pl Sarasota FL, 34242-1225 $7,400,000.00 7,535 5 9 0
4315 Mangrove Pl Sarasota FL, 34242-1225 $7,400,000.00 7,535 5 9 0
8330 Sanderling Rd Sarasota FL, 34242-2747 $6,999,000.00 6,795 4 6 0
1356 Point Crisp Rd Sarasota FL, 34242-2728 $6,989,000.00 7,600 5 6 0
204 Bird Key Dr Sarasota FL, 34236-1602 $6,977,000.00 8,071 5 6 0
Result Pages:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200  [Next >>]

Search Florida Homes |  Florida Realtor Ratings |  Links | Contact Us |